Miber Rhea | Miber Yiğit | Miber Mars | Positano | My Wind | Gaia | Miber Ahren | Amalfi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria Cruiser 41 | Bavaria Cruiser 46 – 2023 | Bavaria Cruiser 46 – 2023 | Fountaine Pajot Elba 45 | Bavaria Cruiser 45 – 2011 | Hanse 400 – 2008 | Bavaria C42 – 2024 | Hanse 460 – 2024 | |
31.12.2022 – 07.01.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
07.01.2023 – 14.01.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
14.01.2023 – 21.01.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
21.01.2023 – 28.01.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
28.01.2023 – 04.02.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
04.02.2023 – 11.02.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
11.02.2023 – 18.02.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
18.02.2023 – 25.02.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
25.02.2023 – 04.03.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
04.03.2023 – 11.03.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
11.03.2023 – 18.03.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
18.03.2023 – 25.03.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
25.03.2023 – 01.04.2023 | 2.950,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | N/A | N/A |
01.04.2023 – 08.04.2023 | 3.250,00 € | N/A | N/A | 5.950,00 € | 3.200,00 € | 2.350,00 € | N/A | N/A |
08.04.2023 – 15.04.2023 | 3.250,00 € | N/A | N/A | 6.950,00 € | 3.200,00 € | 2.350,00 € | N/A | N/A |
15.04.2023 – 22.04.2023 | 3.250,00 € | N/A | N/A | 6.950,00 € | 3.200,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
22.04.2023 – 29.04.2023 | 3.500,00 € | N/A | N/A | 7.950,00 € | 3.450,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
29.04.2023 – 06.05.2023 | 3.950,00 € | N/A | N/A | 7.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
06.05.2023 – 13.05.2023 | 3.950,00 € | N/A | N/A | 7.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
13.05.2023 – 20.05.2023 | 3.950,00 € | N/A | N/A | 7.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
20.05.2023 – 27.05.2023 | 3.950,00 € | N/A | N/A | 7.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
27.05.2023 – 03.06.2023 | 3.950,00 € | N/A | N/A | 7.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
03.06.2023 – 10.06.2023 | 3.950,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 7.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
10.06.2023 – 17.06.2023 | 3.950,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 8.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
17.06.2023 – 24.06.2023 | 3.950,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 8.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
24.06.2023 – 01.07.2023 | 3.950,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 8.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
01.07.2023 – 08.07.2023 | 3.950,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 8.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
08.07.2023 – 15.07.2023 | 3.950,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 8.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
15.07.2023 – 22.07.2023 | 3.950,00 € | 5.400,00 € | 5.400,00 € | 8.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
22.07.2023 – 29.07.2023 | 3.950,00 € | 5.400,00 € | 5.400,00 € | 8.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
29.07.2023 – 05.08.2023 | 3.950,00 € | 5.400,00 € | 5.400,00 € | 8.950,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
05.08.2023 – 12.08.2023 | 3.950,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 8.950,00 € | 4.200,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
12.08.2023 – 19.08.2023 | 4.250,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 8.950,00 € | 4.200,00 € | 3.200,00 € | N/A | N/A |
19.08.2023 – 26.08.2023 | 4.250,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 8.950,00 € | 4.200,00 € | 3.200,00 € | N/A | N/A |
26.08.2023 – 02.09.2023 | 4.250,00 € | 5.400,00 € | 5.400,00 € | 8.950,00 € | 4.200,00 € | 3.200,00 € | N/A | N/A |
02.09.2023 – 09.09.2023 | 4.250,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 8.950,00 € | 4.200,00 € | 3.200,00 € | N/A | N/A |
09.09.2023 – 16.09.2023 | 4.250,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 8.950,00 € | 4.200,00 € | 3.200,00 € | N/A | N/A |
16.09.2023 – 23.09.2023 | 4.250,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 8.950,00 € | 4.200,00 € | 3.200,00 € | N/A | N/A |
23.09.2023 – 30.09.2023 | 4.250,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 8.950,00 € | 4.200,00 € | 3.200,00 € | N/A | N/A |
30.09.2023 – 07.10.2023 | 4.250,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 8.950,00 € | 4.200,00 € | 3.200,00 € | N/A | N/A |
07.10.2023 – 14.10.2023 | 3.950,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 8.450,00 € | 4.200,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
14.10.2023 – 21.10.2023 | 3.950,00 € | 5.400,00 € | 5.400,00 € | 8.450,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
21.10.2023 – 28.10.2023 | 3.950,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 8.450,00 € | 3.900,00 € | 2.950,00 € | N/A | N/A |
28.10.2023 – 04.11.2023 | 3.750,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 7.950,00 € | 3.900,00 € | 2.750,00 € | N/A | N/A |
04.11.2023 – 11.11.2023 | 3.500,00 € | 4.600,00 € | 4.600,00 € | 6.450,00 € | 3.900,00 € | 2.500,00 € | N/A | N/A |
11.11.2023 – 18.11.2023 | 3.950,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 5.950,00 € | 3.000,00 € | 1.990,00 € | N/A | N/A |
18.11.2023 – 25.11.2023 | 3.950,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 5.950,00 € | 3.000,00 € | 2.200,00 € | N/A | N/A |
25.11.2023 – 02.12.2023 | 3.950,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 5.950,00 € | 3.000,00 € | 2.200,00 € | N/A | N/A |
02.12.2023 – 09.12.2023 | 3.950,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 5.950,00 € | 3.000,00 € | 2.200,00 € | N/A | N/A |
09.12.2023 – 16.12.2023 | 3.950,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 5.950,00 € | 3.000,00 € | 2.200,00 € | N/A | N/A |
16.12.2023 – 23.12.2023 | 3.950,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 5.950,00 € | 3.000,00 € | 2.200,00 € | N/A | N/A |
23.12.2023 – 30.12.2023 | 3.950,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 5.950,00 € | 3.000,00 € | 2.200,00 € | N/A | N/A |
30.12.2023 – 06.01.2024 | 3.950,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 5.950,00 € | 3.000,00 € | 2.200,00 € | N/A | N/A |
DEPOSIT | 3.000,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 4.000,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € |
TERMS
PAYMENTS
EXTRAS (OBLIGATORY)
*** The total of the discounts can not be more than 20%
OPTIONAL EXTRAS
*All extras must be paid cash at the office before the delivery of the boat.
DIFFERENT DELIVERY PORT
In case for a cancellation request ;
More than 90 days before the start of the Charter 300.00 Euro flat cancellation fee or
89 – 69 days before the start of the Charter 30% of the cost of the booking, or
68 – 36 days before the start of the Charter 50% of the cost of the booking, or
0 – 35 days before the start of the Charter 100% of the cost of the booking.
Less than 7 days charter is during December-January-February-March Months. (Always Special Holiday Periods Excluded).
3 days charter in December-March (Friday to Sunday) | %75 Cost of Weekly Price |
3 days charter in December-March (Thursday to Saturday) | %50 Cost of Weekly Price |
4 days charter in December-March (Monday to Thursday) | %60 Cost of Weekly Price |
4 days charter in December-March (Tuesday to Friday) | %60 Cost of Weekly Price |
4 days charter in December-March (Wednesday to Saturday) | %65 Cost of Weekly Price |
4 days charter in December-March (Saturday to Tuesday) | %65 Cost of Weekly Price |
Less than 7 days charter is during April-May-June-July-August-September-October-November Months. (Always Special Holiday Periods Excluded).
Booking Date should be 0-15days before charter begining period
3 days charter in April-November (Saturday to Monday) | %60 Cost of Weekly Price |
3 days charter in April-November (Thursday to Saturday) | %60 Cost of Weekly Price |
4 days charter in April-November (Monday to Thursday) | %70 Cost of Weekly Price |
4 days charter in April-November (Tuesday to Friday) | %70 Cost of Weekly Price |
4 days charter in April-November (Wednesday to Saturday) | %75 Cost of Weekly Price |
4 days charter in April-November (Saturday to Tuesday) | %75 Cost of Weekly Price |
10 Days Booking